Skip to content

Dimensional Reduction

Dimensional reduced 34

3×3×3×3 dimensionally reduced into 3×3×3

Dimensional reduction is a technique to reduce an nd puzzle into an nd-1 puzzle. It does this by pairing up n-piece long bars (e.g. to reduce 34 into 33, pair up 3-piece long bars).

To get to the dimensionally reduced state from a solved 34, do only turns that don’t change the colours of the I/O axis (moves that look like big 33 moves).

Does RKT PLC count as Dimensional Reduction?

RKT PLC does not count as dimensional reduction because certain states of the last cell are not reachable without incurring some form of RKT debt.

Below is Andrey’s log file of a 34 solve done with dimensional reduction. It’s essentially a CFOP solve, but with some advanced pseudo-slotting and commutators. The solve is similar to doing Pseudo F2L (where the pairs can be in any slot), and then doing OLC/PLC (except solving the PLC into the scrambled state of the rest of the puzzle) and then finishing by solving the reduced puzzle that remains.

Andrey_34.log
Andrey_34.log
MagicCube4D 3 0 315 {4,3,3} 3
-0.18955569589822457 0.43991704061351233 -0.877805009971115 -2.7145128148370095E-16
-2.839993659326744E-9 1.4847274022149884E-10 6.876845398745129E-10 -1.0
-0.14794206390078768 -0.8966035341133775 -0.41739100175276544 8.357431997622695E-19
0.970660488472316 -0.05074544307867573 -0.2350385417871584 -2.925836319069701E-9
*
104,1,1 12,-1,2 82,1,4 72,1,4 101,-1,1 58,1,4 169,1,4 136,1,2 174,-1,1 158,-1,2
100,-1,2 44,-1,2 156,1,4 201,-1,1 141,-1,4 40,1,4 208,1,2 162,1,2 143,1,2 171,1,1
208,-1,1 144,1,4 182,-1,1 56,-1,2 186,1,4 126,1,1 200,-1,2 120,-1,2 156,1,1 194,1,2
166,-1,2 85,1,1 6,-1,1 143,-1,1 120,1,2 182,-1,2 147,1,4 203,1,1 71,-1,2 192,-1,2
73,1,2 5,-1,2 159,-1,1 124,-1,2 5,1,2 184,1,4 122,1,1 213,-1,1 m| 102,-1,1
24,1,1 49,-1,1 20,1,1 131,-1,1 24,1,1 186,1,1 157,1,1 22,1,1 49,-1,1 211,-1,4
209,1,1 75,-1,1 197,1,1 75,1,1 212,1,4 131,-1,1 194,1,1 131,1,1 195,-1,4 102,-1,1
211,1,1 102,1,1 214,-1,4 184,1,1 214,-1,1 184,-1,1 214,1,4 78,-1,1 210,1,1 78,1,1
210,-1,4 209,-1,1 76,1,1 205,1,1 76,-1,1 212,-1,4 78,-1,1 199,1,1 78,1,1 191,-1,4
202,1,1 52,-1,1 204,1,4 132,1,1 210,1,1 210,1,1 132,-1,1 15,1,1 128,1,1 74,-1,1
106,-1,1 214,1,4 131,1,1 195,-1,1 131,-1,1 214,-1,4 214,-1,1 187,-1,1 196,-1,4 158,-1,1
213,1,1 158,1,1 196,1,4 155,1,1 211,1,4 78,1,1 210,-1,1 78,-1,1 22,1,1 214,1,1
77,1,1 212,1,1 77,-1,1 206,1,1 185,-1,1 212,-1,1 185,1,1 77,1,1 212,-1,1 77,-1,1
190,1,1 6,-1,1 48,1,1 209,-1,1 48,-1,1 190,1,4 182,1,1 160,-1,1 52,-1,1 24,1,1
157,1,1 213,1,4 157,-1,1 198,1,1 157,1,1 213,-1,4 157,-1,1 213,1,4 74,1,1 187,-1,1
189,-1,4 105,1,1 211,1,4 105,-1,1 214,1,1 105,1,1 211,-1,4 105,-1,1 189,1,4 187,1,1
105,1,1 211,1,4 105,-1,1 214,1,1 105,1,1 211,-1,4 105,-1,1 3,1,1 210,1,1 130,-1,1
212,-1,4 130,1,1 199,1,1 130,-1,1 212,1,4 130,1,1 192,1,4 74,1,1 193,-1,4 198,1,1
76,-1,1 210,-1,4 76,1,1 201,1,1 76,-1,1 210,1,4 76,1,1 193,1,4 101,1,1 187,-1,1
187,-1,1 200,1,4 48,-1,1 209,-1,4 48,1,1 191,1,1 48,-1,1 209,1,4 48,1,1 200,1,4
51,-1,1 199,1,4 51,1,1 213,-1,1 51,-1,1 199,1,4 51,1,1 182,-1,1 78,1,1 202,1,4
78,-1,1 210,1,1 210,1,1 78,1,1 202,1,4 78,-1,1 128,1,2 160,1,1 128,1,2 160,-1,1
182,-1,2 182,-1,2 132,-1,1 202,1,4 132,1,1 196,1,1 132,-1,1 202,1,4 132,1,1 211,1,1
211,1,1 47,-1,1 201,1,1 101,1,1 74,1,1 201,1,1 128,-1,1 155,-1,1 200,1,1 47,1,1
155,1,1 200,1,1 52,-1,1 202,1,1 74,-1,1 128,-1,1 202,1,1 182,-1,1 160,1,1 208,1,1
182,-1,1 155,-1,1 208,1,1 155,1,2 206,1,1 182,1,1 101,1,1 206,1,1 47,1,1 74,-1,1
207,1,1 182,1,1 128,1,1 207,1,1 187,-1,1 197,1,1 47,1,1 74,1,1 47,-1,1 74,-1,1
47,1,1 74,1,1 197,1,1 133,-1,1 155,-1,1 155,-1,1 133,-1,1 52,1,1 133,1,1 52,-1,1
205,1,1 74,-1,1 182,-1,1 74,1,1 182,1,1 74,-1,1 182,-1,1 205,1,1 133,-1,1 203,1,1
155,-1,1 101,-1,1 155,1,1 101,1,1 155,-1,1 101,-1,1 203,1,1 52,-1,1 79,1,1 52,1,1
52,1,1 208,1,1 182,-1,1 155,-1,1 182,1,1 155,1,1 182,-1,1 155,-1,1 208,1,1 155,-1,1
74,-1,1 74,-1,1 182,1,1 74,-1,1 182,-1,1 101,1,1 182,1,1 101,-1,1 182,1,1 101,-1,1
101,-1,1 74,1,1 74,1,1 47,-1,1 128,1,1 155,-1,1 155,-1,1 47,-1,1 47,-1,1 79,-1,1
79,-1,1 47,-1,2 47,-1,2 106,1,1 74,-1,1 74,-1,1 47,1,1 133,1,1 133,1,1 79,1,1
79,1,1 101,1,2 101,1,2 187,-1,1 47,1,1 47,1,1 101,1,1 101,1,1 47,1,1 47,1,1
101,1,1 101,1,1 47,1,1 47,1,1 74,-1,1 74,-1,1 47,-1,2 74,1,1 74,1,1 47,1,2
74,1,1 74,1,1 133,1,1 133,1,1.

The move count is extremely low, which is pretty cool.